| Items | Mass | Prototypes |
| LED PCB Material | 94HB,94V0,CEM1,CEM3,FR4,Aluminum,Copper base,Ceramic,BT Resin,PI etc | |
| LED PCB Material brand | KB,Shengyi,ZD,Qingxi Alu,Boyu Alu,POLYTRONICS,Vetec,Laird,Bergquist,Mitsubishi,Dupont etc | |
| Layers | 1-20 Layers LED PCB | 1-32 Layers LED PCB |
| Max. Panel Size | 600*770mm( 23.62"*30.31") | 600*770mm(23.62"*30.31") 800*1200mm(31.49"*47.24")single or double pcb only |
| Max.Board Thickness | 8.5mm | 8.5mm |
| Dielectric Layer thickness [μm] | 100, 150, 200 or etc | 100, 150, 200 or etc |
| Min. Board Thickness | 1L:0.05mm(FR4) | 1L:0.05mm(FR4) |
| 2L:0.1mm(FR4/ALU) | 2L:0.1mm(FR4/ALU) | |
| 4L:0.3mm | 4L:0.2mm | |
| 6L:0.6mm | 6L:0.4mm | |
| Min Inner Layer Clearance | 3mil | 2mil |
| Min Line width | 3/3 mil | 2/2 mil |
| Min Line space | 3/3 mil | 2/2 mil |
| Min.Hole Size | 0.1mm | 0.05mm |
| Min plated hole thickness | 25um | 25um |
| Min Blind/Buried hole size | 0.1mm | 0.1mm(1-18layers) |
| PTH Dia. Tolerance | ±0.076mm(±3mil) | ±0.076mm(±3mil) |
| Non PTH Dia. Tolerance | ±0.05mm(±2mil) | ±0.05mm(±2mil) |
| Hole Position Deviation | ±0.05mm(±2mil) | ±0.05mm(±2mil) |
| Heavy copper | 10OZ/350μm | 10OZ/350μm |
| Min S/M Pitch | 0.1mm (4mil) | 0.1mm (4mil) |
| Soldermask colour | Green,black,Blue,White,Yellow,Red | Green,black,Blue,White,Yellow,Red,Brown,Silver,Transparent |
| Silkscreen colour | White,Yellow,Red,Black | White,Yellow,Red,Black |
| Outline | Routing,V-Groove, Beveling punch | Routing,V-Groove, Beveling punch |
| Outline Tolerance | ±0.15mm ±6mil | ±0.05mm (±2mil) |
| Peelable mask | Top,bottom,double sided | Top,bottom,double sided |
| Controlled Impedance | +/- 10% | +/- 7% |
| Insulation Resistance | 1×1012Ω(Normal) | 1×1012Ω(Normal) |
| Through Hole Resistance | <300Ω(Normal) | <300Ω(Normal) |
| Thermal Shock | 3×10sec@288℃ | 3×10sec@288℃ |
| Warp and Twist | ≤0.7% | ≤0.7% |
| Electric Strength | >1.3KV/mm | >1.4KV/mm |
| Peel Strength | 1.4N/mm | 1.4N/mm |
| Solder Mask Abrasion | >6H | >6H |
| Flammability | 94V-0 | 94V-0 |
| Thermal Conductivity | 1-8W/MK | 20W/MK |
| Hi-pot withstand [AC KV/mm] | 30 | >30 |
Message
If you have any suggestions or question for us.Please contact us.






